spiro spero

Premiros

Бульдозер

Сортировать по:     Показать #  
  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • 2
  • Следующая »
  • В конец »»

Результаты 1 - 20 из 25
Название Цена   Марка Модель Год Местонахождение Вес
CAT D6R $111 000.00 CATERPILLAR D6R 2003 Япония 21000 кг
CAT D8N $170 000.00 CATERPILLAR D8N 1997 Владивосток 38450 кг
KOMATSU D155AX-5EO $288 000.00 KOMATSU D155AX-5EO 2003 Япония 38500 кг
KOMATSU D21A-5 $28 500.00 KOMATSU D21-A5 США 3620 кг
Komatsu D21A-6 $30 300.00 KOMATSU D21A-6 1995 США 3050 кг
KOMATSU D21A-8 $65 500.00 KOMATSU D21A-8 2007 США 3946 кг
KOMATSU D21A-8 $51 900.00 KOMATSU D21A-8 2005 США 3946 кг
KOMATSU D21P-7E $39 500.00 KOMATSU D21P-7E 1999 США 3600 кг
KOMATSU D275AX-5 $293 000.00 KOMATSU D275AX-5 2005 Европа 46000 кг
KOMATSU D275AX-5 $360 000.00 KOMATSU D275AX-5 2004 Европа 50850 кг
KOMATSU D31PX-21 Позвоните, чтобы уточнить цену KOMATSU D31PX-21 2005 Япония 7610 кг
KOMATSU D65E-12 $125 000.00 KOMATSU D65E-12 1999 США 18090 кг
KOMATSU D65EX-15EO $284 000.00 KOMATSU D65EX-15EO 2008 Япония 20470 кг
KOMATSU D65PX-12 $151 300.00 KOMATSU D65PX-12 2003 Япония 20185 кг
KOMATSU D65PX-12 $127 000.00 KOMATSU D65PX-12 2002 Япония 20185 кг
KOMATSU D65PX-15EO $234 500.00 KOMATSU D65PX-15EO 2007 Япония 21000 кг
KOMATSU D65PX-15EO $283 500.00 KOMATSU D65PX-15EO 2010 Япония 19780 кг
KOMATSU D85A-21E $149 000.00 KOMATSU D85A-21E 1995 Япония 20740 кг
KOMATSU D85E-21 $110 000.00 KOMATSU D85E-21 1990 США 27700 кг
KOMATSU D85EX-15 $194 000.00 KOMATSU D85EX-15 2004 Европа 25500 кг


  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • 2
  • Следующая »
  • В конец »»


Показать #  
Результаты 1 - 20 из 25