spiro spero

Premiros

Колесный кран

Сортировать по:     Показать #  
  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • 2
  • 3
  • Следующая »
  • В конец »»

Результаты 1 - 20 из 47
Название Цена   Марка Модель Год Местонахождение Грузоподъемность
KATO KR22H $124 500.00 KATO KR22H 1994 Япония 22 т.
KATO KR22H-2 $118 000.00 KATO KR22H-2 1997 Япония 22 т.
KATO KR25H-V $125 900.00 KATO KR25H-V 1994 Япония 25 т.
KATO KR25H-V $188 000.00 KATO KR25H-V 2000 Япония 25 т.
KATO KR25H-V3 $191 500.00 KATO KR25H-V3 1999 Япония 25 т.
KATO KR25H-V5 $264 000.00 KATO KR25H-V5 2005 Япония 25 т.
KATO KR25H-V5 Позвоните, чтобы уточнить цену KATO KR25H-V5 2003 Япония 25 т.
KATO KR25H-V5 $244 500.00 KATO KR25H-V5 2004 Япония 25 т.
KATO KR25H-V5 $141 700.00 KATO KR25H-V5 1996 Япония 25 т.
KATO KR25H-V5 $205 000.00 KATO KR25H-V5 2001 Япония 25 т.
KATO KR25H-V6 $235 000.00 KATO KR25H-V6 2002 Япония 25 т.
KATO KR25H-V6 $211 500.00 KATO KR25H-V6 2001 Япония 25 т.
KATO KR25H-V6 $255 000.00 KATO KR25H-V6 2004 Япония 26 т.
KATO KR35H-V2 $283 000.00 KATO KR35H-V2 2000 Япония 35 т.
KATO KR45H-VS Позвоните, чтобы уточнить цену KATO KR45H-VS 1996 Япония 45 т.
KATO KR50H-L $439 000.00 KATO KR50H-L 2001 Япония 51 т.
KATO KR50H-L $347 900.00 KATO KR50H-L 2001 Япония 51 т.
KATO KR65H $760 000.00 KATO KR65H 2007 Япония 65 т.
KOBELCO RK160-2 $94 500.00 KOBELCO RK160-2 1994 Япония 16 т.
KOBELCO RK160-2 $94 500.00 KOBELCO RK160-2 1994 Япония 16 т.


  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • 2
  • 3
  • Следующая »
  • В конец »»


Показать #  
Результаты 1 - 20 из 47