| Параметры | Показатели |
|---|---|
| Модель | LB3000 |
| Номинальная производительность,т/ч | ?240 |
| Собственный вес,т | 280 |
| Расход топлива,кг/т | 6.5 |
| Выхлоп,мг/Нм3 | ?50/30 |
| Макс.шум , децибел | 85 |
| Надёжность | ?85?(государственный стандарт 85?) |
| Стандарт | JT/T270-2002 |
| Точность вешения заполнителей, ? | ?2.5 |
| Точность вешения заполнителей, ? | ?2.5 |
| Точность вешения порошка, ? | ?2.5 |
| Точность вешения асфальта, ? | ?2 |
| Погрешность абсолютной величины между маслом и каменем, ? | ?0.1 |
Год выпуска: 1997
Год выпуска: 2008
Год выпуска: 2008
Различной модификации
Высокой надёжности
На любой вкус
Различной модификации
Высокой надёжности
Адаптирована к российским условиям эксплуатации